初一新生报名费:RM 65
注册费 (缴费注册既保留学籍) | 2 月 - 11月(每月) | |
---|---|---|
外宿生 | RM 1241 (已包含一月学费) | RM 395 (学费) |
寄宿生 | RM 2381(已包含一月学费与住宿费) | RM 1005 (学费 + 住宿费) |
学杂费
项目 | 费用 (RM) | ||
---|---|---|---|
1.新生注册费 | 首年 | 50 | |
2.新生生活营营费 | 一次 | 60 | |
3.建校发展基金 | 一次 | 300 | |
4.学费 | 每月,1-11月 | 380 | 全年 RM 4345 |
5.课室冷气费 | 每月,1-11月 | 15 | |
6.活动基金 | 每年 | 50 | |
7.印刷费 | 每年 | 50 | |
8.学生集体意外保险 | 每年 | 32 | |
9.杂费 | 每年 | 50 | |
10.彭亨学联赛费 | 每年 | 4 | |
11.充值学生电子钱包 | 50 | ||
12.行政费* 【1/12/22 前注册获行政费回】 |
200 | ||
总共 (RM) | 1241 |
宿舍费
项目 | 费用 (RM) | ||
---|---|---|---|
1.宿舍发展基金 | 首年 | 300 | |
2.保证金(退宿时退还) | 一次 | 150 | |
3.住宿费 | 每月, 1-11月 | 180 | 全年 RM 6710 |
4.膳食费 | 每月, 1-11月 | 360 | |
5.管理费(不含洗衣费) | 每月, 1-11月 | 50 | |
6.冷气费 | 每月, 1-11月 | 20 | |
7.宿舍杂费 | 每年 | 80 | |
总共 (RM) | 1140 |
1. 注册是需缴数额: |
(a) 走读生(外宿生)- RM 1,241
(b) 宿舍生 - RM 2,381 |
} | 1/12/2022 前注册获行政费回扣 RM200 |
2. 非马来西亚公民请另参照外籍生收费表。 | |||
3. 在校采无现金系统,学生的花费皆以电子钱包 (E-wallet) 进行交易(包括食堂、学生商店、宿舍等)。 预先充值的RM50,将全数进入学生的电子钱包余额。 | |||
4. 有携带智能电话的宿舍生需申请租借手机保险柜,租金RM90(一年)。 |
更新于2022/05/12